Топ персонажей - x10

Vanert: 57.14%

Duprian: 42.86%
№ | Ранг | Персонаж | VIP | Класс | Уровень | Ресет | Мастер Ресет | Gens | Гильдия | Альянс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
tvojalubov | ![]() |
![]() |
370 | 4 | 3 | ![]() |
KINGS | ||
2 | ![]() |
Magito | ![]() |
115 | 9 | 2 | ![]() |
||||
3 | ![]() |
VENOM | ![]() |
374 | 5 | 2 | ![]() |
TITANS | |||
4 | ![]() |
teroarea | ![]() |
394 | 5 | 1 | ![]() |
KINGS | |||
5 | ![]() |
RedlineSM | ![]() |
371 | 1 | 1 | ![]() |
||||
6 | ![]() |
SMart | ![]() |
368 | 5 | 0 | ![]() |
||||
7 | ![]() |
Edca | ![]() |
271 | 5 | 0 | ![]() |
KINGS | |||
8 | ![]() |
FORBES17 | ![]() |
282 | 2 | 0 | ![]() |
||||
9 | ![]() |
Wizadr | ![]() |
234 | 2 | 0 | ![]() |
||||
10 | ![]() |
KOCMOC | ![]() |
10 | 2 | 0 | |||||
11 | ![]() |
CaMoroH | ![]() |
358 | 1 | 0 | M3RCY | ||||
12 | ![]() |
Phantom | ![]() |
11 | 1 | 0 | |||||
13 | ![]() |
GrMaster | ![]() |
389 | 0 | 0 | |||||
14 | ![]() |
DIEGOTE | ![]() |
384 | 0 | 0 | |||||
15 | ![]() |
Hollyshiit | ![]() |
381 | 0 | 0 | |||||
16 | ![]() |
OMOH | ![]() |
338 | 0 | 0 | ![]() |
||||
17 | ![]() |
HellRuSS | ![]() |
![]() |
335 | 0 | 0 | ![]() |
|||
18 | ![]() |
DIAVOL | ![]() |
326 | 0 | 0 | ![]() |
||||
19 | ![]() |
swm1 | ![]() |
320 | 0 | 0 | ![]() |
||||
20 | ![]() |
SlowDeath | ![]() |
319 | 0 | 0 | ![]() |
||||
21 | ![]() |
BakuneC | ![]() |
310 | 0 | 0 | ![]() |
||||
22 | ![]() |
Hell | ![]() |
295 | 0 | 0 | |||||
23 | ![]() |
madara | ![]() |
285 | 0 | 0 | ![]() |
||||
24 | ![]() |
DarkBro | ![]() |
242 | 0 | 0 | |||||
25 | ![]() |
Merlin | ![]() |
![]() |
71 | 0 | 0 | ||||
26 | ![]() |
Bluu | ![]() |
67 | 0 | 0 | |||||
27 | ![]() |
Zenor | ![]() |
57 | 0 | 0 | |||||
28 | ![]() |
hieu | ![]() |
33 | 0 | 0 | |||||
29 | ![]() |
D3agle | ![]() |
20 | 0 | 0 | |||||
30 | ![]() |
UIAIAA | ![]() |
15 | 0 | 0 | |||||
31 | ![]() |
Sadist | ![]() |
8 | 0 | 0 | |||||
32 | ![]() |
Witch | ![]() |
7 | 0 | 0 | |||||
33 | ![]() |
Itachi | ![]() |
![]() |
1 | 0 | 0 | ||||
34 | ![]() |
andres | ![]() |
1 | 0 | 0 | |||||
35 | ![]() |
DWITEM | ![]() |
![]() |
1 | 0 | 0 | ||||
36 | ![]() |
trehgdf | ![]() |
1 | 0 | 0 | |||||
37 | ![]() |
ooooSMoooo | ![]() |
1 | 0 | 0 | |||||
38 | ![]() |
Gwynbleidd | ![]() |
1 | 0 | 0 | |||||
39 | ![]() |
Angelix | ![]() |
1 | 0 | 0 | |||||
40 | ![]() |
maxSM | ![]() |
1 | 0 | 0 | |||||
41 | ![]() |
ProstoSM | ![]() |
1 | 0 | 0 |