Информация о персонаже
| Общая информация | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонаж | iceTime | ||||||||
| Класс | SM | |||||||||
| Уровень | 64 | |||||||||
| Ресет | 27 | |||||||||
| Мастер Ресет | 2 | |||||||||
| Расположение | Atlans (227 , 51) | |||||||||
| Strength | 25388 | |||||||||
| Agility | 25388 | |||||||||
| Vitality | 25385 | |||||||||
| Energy | 25400 | |||||||||
| Сервер | – |
|||||||||
| Статус | Offline | |||||||||
Информация об аккаунте ▶
История убийств ▶
Достижения охотника
| Монстр | Количество |
| Статистика | |
|---|---|
| Skeleton King | 9 |
| Red Dragon | 4 |
| Vip Dragon | 41 |
| Golden Dragon | 13 |
| White Wizard | 10 |
| Seasonal Hunting | 18 |
| Lord of Kundun | 1 |
| Medusa | 3 |
| Kardamahal | 9 |
| Doppelganger | 6 |