Информация о персонаже
| Общая информация | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонаж | deadmeat | ||||||||
| Класс | BK | |||||||||
| Уровень | 160 | |||||||||
| Ресет | 45 | |||||||||
| Мастер Ресет | 0 | |||||||||
| Расположение | Lorencia (146 , 144) | |||||||||
| Strength | 31028 | |||||||||
| Agility | 31020 | |||||||||
| Vitality | 10025 | |||||||||
| Energy | 31010 | |||||||||
| Сервер | – |
|||||||||
| Статус | Offline | |||||||||
Информация об аккаунте ▶
История убийств ▶
Достижения охотника
| Монстр | Количество |
| Статистика | |
|---|---|
| Golden Dragon | 6 |
| Seasonal Hunting | 2 |
| Medusa | 2 |