Информация о персонаже
| Общая информация | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонаж | buffer | ||||||||
| Класс | ME | |||||||||
| Уровень | 400 | |||||||||
| Ресет | 50 | |||||||||
| Мастер Ресет | 0 | |||||||||
| Расположение | Dungeon (26 , 69) | |||||||||
| Strength | 352 | |||||||||
| Agility | 10025 | |||||||||
| Vitality | 20 | |||||||||
| Energy | 1015 | |||||||||
| Сервер | – |
|||||||||
| Статус | Offline | |||||||||
Информация об аккаунте ▶
История убийств ▶
Достижения охотника
| Монстр | Количество |
| Статистика | |
|---|---|
| Golden Dragon | 90 |