Информация о персонаже
| Общая информация | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонаж | Soul | ||||||||
| Класс | DW | |||||||||
| Уровень | 18 | |||||||||
| Ресет | 0 | |||||||||
| Мастер Ресет | 0 | |||||||||
| Расположение | Blood Castle 1 (19 , 3) | |||||||||
| Strength | 18 | |||||||||
| Agility | 18 | |||||||||
| Vitality | 15 | |||||||||
| Energy | 30 | |||||||||
| Сервер | – |
|||||||||
| Статус | Offline | |||||||||
Информация об аккаунте ▶
История убийств ▶
Достижения охотника
| Монстр | Количество |
| Статистика |
|---|