Информация о персонаже
| Общая информация | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонаж | Prison | ||||||||
| Класс | DL | |||||||||
| Уровень | 400 | |||||||||
| Ресет | 50 | |||||||||
| Мастер Ресет | 35 | |||||||||
| Расположение | Arena (25 , 89) | |||||||||
| Strength | 32000 | |||||||||
| Agility | 32000 | |||||||||
| Vitality | 32000 | |||||||||
| Energy | 32000 | |||||||||
| Command | 32000 | |||||||||
| Сервер | – |
|||||||||
| Статус | Offline | |||||||||
Информация об аккаунте ▶
История убийств ▶
Достижения охотника
| Монстр | Количество |
| Статистика | |
|---|---|
| Skeleton King | 20 |
| Red Dragon | 41 |
| Vip Dragon | 387 |
| Golden Dragon | 881 |
| White Wizard | 8 |
| Seasonal Hunting | 59 |
| Medusa | 116 |
| Kardamahal | 113 |
| Doppelganger | 32 |