Информация о персонаже
| Общая информация | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонаж | MarioDL | ||||||||
| Класс | DL | |||||||||
| Уровень | 400 | |||||||||
| Ресет | 50 | |||||||||
| Мастер Ресет | 2 | |||||||||
| Расположение | Lost tower (82 , 98) | |||||||||
| Strength | 15026 | |||||||||
| Agility | 15020 | |||||||||
| Vitality | 4020 | |||||||||
| Energy | 1015 | |||||||||
| Command | 25 | |||||||||
| Сервер | – |
|||||||||
| Статус | Offline | |||||||||
Информация об аккаунте ▶
История убийств ▶
Достижения охотника
| Монстр | Количество |
| Статистика | |
|---|---|
| Golden Dragon | 16 |
| Seasonal Hunting | 3 |