Информация о персонаже
| Общая информация | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонаж | Karatel | ||||||||
| Класс | DL | |||||||||
| Уровень | 123 | |||||||||
| Ресет | 43 | |||||||||
| Мастер Ресет | 22 | |||||||||
| Расположение | Arena (87 , 24) | |||||||||
| Strength | 32000 | |||||||||
| Agility | 32000 | |||||||||
| Vitality | 32000 | |||||||||
| Energy | 32000 | |||||||||
| Command | 32000 | |||||||||
| Сервер | – |
|||||||||
| Статус | Offline | |||||||||
Информация об аккаунте ▶
История убийств ▶
Достижения охотника
| Монстр | Количество |
| Статистика | |
|---|---|
| Skeleton King | 83 |
| Red Dragon | 18 |
| Vip Dragon | 414 |
| Golden Dragon | 541 |
| White Wizard | 57 |
| Seasonal Hunting | 45 |
| Lord of Kundun | 1 |
| Medusa | 163 |
| Nightmare | 1 |
| Kardamahal | 635 |
| Doppelganger | 34 |