Информация о персонаже
| Общая информация | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонаж | Gijooo | ||||||||
| Класс | DL | |||||||||
| Уровень | 49 | |||||||||
| Ресет | 26 | |||||||||
| Мастер Ресет | 2 | |||||||||
| Расположение | Lorencia (146 , 142) | |||||||||
| Strength | 19818 | |||||||||
| Agility | 19812 | |||||||||
| Vitality | 19812 | |||||||||
| Energy | 19807 | |||||||||
| Command | 19817 | |||||||||
| Сервер | – |
|||||||||
| Статус | Offline | |||||||||
Информация об аккаунте ▶
История убийств ▶
Достижения охотника
| Монстр | Количество |
| Статистика | |
|---|---|
| Red Dragon | 5 |
| Vip Dragon | 39 |
| Golden Dragon | 100 |
| Seasonal Hunting | 6 |
| Lord of Kundun | 1 |
| Medusa | 12 |
| Doppelganger | 6 |