Информация о персонаже
| Общая информация | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонаж | GTV1 | ||||||||
| Класс | DL | |||||||||
| Уровень | 340 | |||||||||
| Ресет | 37 | |||||||||
| Мастер Ресет | 10 | |||||||||
| Расположение | Lorencia (176 , 125) | |||||||||
| Strength | 32000 | |||||||||
| Agility | 32000 | |||||||||
| Vitality | 32000 | |||||||||
| Energy | 32000 | |||||||||
| Command | 32000 | |||||||||
| Сервер | – |
|||||||||
| Статус | Offline | |||||||||
Информация об аккаунте ▶
История убийств ▶
Достижения охотника
| Монстр | Количество |
| Статистика | |
|---|---|
| Skeleton King | 1 |
| Red Dragon | 3 |
| Vip Dragon | 69 |
| Golden Dragon | 315 |
| Seasonal Hunting | 25 |
| Medusa | 13 |
| Kardamahal | 59 |
| Doppelganger | 3 |