Информация о персонаже
| Общая информация | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонаж | DWGM | ||||||||
| Класс | SM | |||||||||
| Уровень | 46 | |||||||||
| Ресет | 0 | |||||||||
| Мастер Ресет | 0 | |||||||||
| Расположение | Lorencia (132 , 180) | |||||||||
| Strength | 25 | |||||||||
| Agility | 25 | |||||||||
| Vitality | 25 | |||||||||
| Energy | 220 | |||||||||
| Сервер | – |
|||||||||
| Статус | Offline | |||||||||
Информация об аккаунте ▶
История убийств ▶
Достижения охотника
| Монстр | Количество |
| Статистика | |
|---|---|
| Skeleton King | 16 |
| Red Dragon | 7 |
| Golden Dragon | 167 |
| White Wizard | 5 |
| Seasonal Hunting | 13 |
| Lord of Kundun | 16 |
| Medusa | 22 |
| Nightmare | 1 |