Информация о персонаже
| Общая информация | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонаж | BurNinHell | ||||||||
| Класс | DL | |||||||||
| Уровень | 400 | |||||||||
| Ресет | 50 | |||||||||
| Мастер Ресет | 0 | |||||||||
| Расположение | Скрыто | |||||||||
| Strength | Скрыто | |||||||||
| Agility | Скрыто | |||||||||
| Vitality | Скрыто | |||||||||
| Energy | Скрыто | |||||||||
| Command | Скрыто | |||||||||
| Сервер | – |
|||||||||
| Статус | Offline | |||||||||
Информация об аккаунте ▶
История убийств ▶
Достижения охотника
| Монстр | Количество |
| Статистика | |
|---|---|
| Skeleton King | 16 |
| Red Dragon | 1 |
| Vip Dragon | 27 |
| Golden Dragon | 82 |
| White Wizard | 15 |
| Seasonal Hunting | 4 |
| Lord of Kundun | 1 |
| Medusa | 17 |
| Doppelganger | 3 |