Информация о персонаже
| Общая информация | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонаж | BURITO | ||||||||
| Класс | DL | |||||||||
| Уровень | 400 | |||||||||
| Ресет | 50 | |||||||||
| Мастер Ресет | 55 | |||||||||
| Расположение | Arena (87 , 53) | |||||||||
| Strength | 32000 | |||||||||
| Agility | 32000 | |||||||||
| Vitality | 32000 | |||||||||
| Energy | 32000 | |||||||||
| Command | 32000 | |||||||||
| Сервер | – |
|||||||||
| Статус | Offline | |||||||||
Информация об аккаунте ▶
История убийств ▶
Достижения охотника
| Монстр | Количество |
| Статистика | |
|---|---|
| Skeleton King | 47 |
| Red Dragon | 27 |
| Vip Dragon | 981 |
| Golden Dragon | 1199 |
| White Wizard | 125 |
| Seasonal Hunting | 147 |
| Lord of Kundun | 470 |
| Medusa | 744 |
| Nightmare | 2 |
| Kardamahal | 374 |
| Doppelganger | 45 |