Информация о персонаже
Общая информация | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонаж | Paoo | ||||||||
Класс | ME | |||||||||
Уровень | 293 | |||||||||
Ресет | 8 | |||||||||
Мастер Ресет | 4 | |||||||||
Расположение | Arena (29 , 93) | |||||||||
Strength | 1086 | |||||||||
Agility | 32000 | |||||||||
Vitality | 30 | |||||||||
Energy | 20015 | |||||||||
Сервер | x10 |
|||||||||
Статус | Online |
Информация об аккаунте ▶
История убийств ▶
Достижения охотника
Монстр | Количество |
Статистика | |
---|---|
Skeleton King | 96 |
Red Dragon | 16 |
Vip Dragon | 536 |
Golden Dragon | 558 |
White Wizard | 102 |
Seasonal Hunting | 126 |
Lord of Kundun | 31 |
Medusa | 42 |
Nightmare | 1 |
Kardamahal | 169 |
Doppelganger | 12 |