Информация о персонаже
Общая информация | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонаж | Night | ||||||||
Класс | BK | |||||||||
Уровень | 400 | |||||||||
Ресет | 10 | |||||||||
Мастер Ресет | 0 | |||||||||
Расположение | CryWolf (187 , 200) | |||||||||
Strength | 16898 | |||||||||
Agility | 16890 | |||||||||
Vitality | 2025 | |||||||||
Energy | 2010 | |||||||||
Сервер | – |
|||||||||
Статус | Offline |
Информация об аккаунте ▶
История убийств ▶
Достижения охотника
Монстр | Количество |
Статистика | |
---|---|
Skeleton King | 5 |
Red Dragon | 1 |
Vip Dragon | 60 |
Golden Dragon | 184 |
White Wizard | 1 |
Seasonal Hunting | 10 |
Medusa | 1 |